HISTORY

NO. Tanggal Waktu SENSOR
VOLT(A) Current(A) RPM
1 2025-12-22 14:32:34 226.40 0.03 0.75
2 2025-12-22 14:32:14 227.80 0.03 0.75
3 2025-12-22 14:31:54 226.80 0.03 0.60
4 2025-12-22 14:31:34 226.40 0.03 0.75
5 2025-12-22 14:31:14 227.80 0.03 0.75
6 2025-12-22 14:30:54 227.90 0.03 0.75
7 2025-12-22 14:30:34 228.00 0.04 0.75
8 2025-12-22 14:30:14 227.40 0.03 0.75
9 2025-12-22 14:29:54 224.50 0.03 0.75
10 2025-12-22 14:29:34 226.30 0.03 0.75
11 2025-12-22 14:29:14 225.70 0.03 0.75
12 2025-12-22 14:28:54 226.70 0.03 0.75
13 2025-12-22 14:28:34 224.40 0.03 0.75
14 2025-12-22 14:28:14 226.90 0.03 0.75
15 2025-12-22 14:27:54 227.00 0.03 0.75
16 2025-12-22 14:27:34 227.00 0.03 0.75
17 2025-12-22 14:27:14 226.90 0.03 0.75
18 2025-12-22 14:26:54 226.30 0.03 0.75
19 2025-12-22 14:26:34 227.60 0.03 0.75
20 2025-12-22 14:26:14 228.70 0.03 0.75
21 2025-12-22 14:25:54 229.00 0.04 0.75
22 2025-12-22 14:25:34 229.10 0.04 0.75
23 2025-12-22 14:25:14 229.00 0.04 0.75
24 2025-12-22 14:24:54 229.20 0.04 0.90
25 2025-12-22 14:24:34 229.20 0.04 0.75
26 2025-12-22 14:24:14 229.00 0.04 0.75
27 2025-12-22 14:23:54 227.70 0.03 0.75
28 2025-12-22 14:23:34 224.90 0.03 0.75
29 2025-12-22 14:23:14 224.70 0.03 0.75
30 2025-12-22 14:22:54 225.00 0.03 0.75
31 2025-12-22 14:22:34 224.80 0.03 0.75
32 2025-12-22 14:22:14 225.10 0.03 0.75
33 2025-12-22 14:21:54 225.30 0.03 0.75
34 2025-12-22 14:21:34 225.30 0.03 0.75
35 2025-12-22 14:21:14 225.10 0.03 0.75
36 2025-12-22 14:20:54 226.40 0.03 0.75
37 2025-12-22 14:20:34 226.40 0.03 0.75
38 2025-12-22 14:20:14 225.70 0.03 0.75
39 2025-12-22 14:19:54 225.00 0.03 0.75
40 2025-12-22 14:19:34 225.10 0.03 0.75
41 2025-12-22 14:19:14 225.50 0.03 0.75
42 2025-12-22 14:18:54 225.50 0.03 0.75
43 2025-12-22 14:18:34 224.40 0.03 0.75
44 2025-12-22 14:18:14 224.30 0.03 0.75
45 2025-12-22 14:17:54 225.70 0.03 0.75
46 2025-12-22 14:17:34 225.60 0.03 0.75
47 2025-12-22 14:17:14 225.50 0.03 0.75
48 2025-12-22 14:16:54 225.50 0.03 0.60
49 2025-12-22 14:16:34 224.50 0.03 0.75
50 2025-12-22 14:16:14 224.30 0.03 0.75
51 2025-12-22 14:15:54 224.40 0.03 0.75
52 2025-12-22 14:15:34 226.10 0.03 0.75
53 2025-12-22 14:15:14 226.20 0.03 0.75
54 2025-12-22 14:14:54 226.20 0.03 0.75
55 2025-12-22 14:14:34 225.90 0.03 0.75
56 2025-12-22 14:14:14 225.30 0.03 0.75
57 2025-12-22 14:13:54 225.50 0.03 0.75
58 2025-12-22 14:13:34 225.40 0.03 0.75
59 2025-12-22 14:13:14 226.00 0.03 0.75
60 2025-12-22 14:12:54 225.70 0.03 0.75
61 2025-12-22 14:12:34 225.60 0.03 0.75
62 2025-12-22 14:12:14 225.60 0.03 0.75
63 2025-12-22 14:11:54 225.10 0.03 0.75
64 2025-12-22 14:11:34 225.50 0.03 0.75
65 2025-12-22 14:11:14 224.20 0.03 0.75
66 2025-12-22 14:10:54 224.40 0.03 0.75
67 2025-12-22 14:10:34 225.50 0.03 0.75
68 2025-12-22 14:10:14 226.10 0.03 0.75
69 2025-12-22 14:09:54 226.20 0.03 0.75
70 2025-12-22 14:09:34 226.40 0.03 0.75
71 2025-12-22 14:09:14 229.10 0.04 0.75
72 2025-12-22 14:08:54 227.30 0.03 0.75
73 2025-12-22 14:08:34 225.00 0.03 0.75
74 2025-12-22 14:08:13 226.00 0.03 0.75
75 2025-12-22 14:07:53 225.90 0.03 0.75
76 2025-12-22 14:07:33 225.90 0.03 0.75
77 2025-12-22 14:07:13 226.40 0.03 0.75
78 2025-12-22 14:06:53 226.60 0.03 0.75
79 2025-12-22 14:06:33 227.10 0.03 0.75
80 2025-12-22 14:06:13 227.40 0.03 0.75
81 2025-12-22 14:05:53 226.70 0.03 0.90
82 2025-12-22 14:05:33 227.40 0.03 0.75
83 2025-12-22 14:05:13 227.40 0.03 0.75
84 2025-12-22 14:04:53 227.50 0.03 0.75
85 2025-12-22 14:04:33 227.30 0.03 0.75
86 2025-12-22 14:04:13 227.60 0.03 0.75
87 2025-12-22 14:03:53 227.60 0.03 0.60
88 2025-12-22 14:03:33 227.40 0.03 0.75
89 2025-12-22 14:03:13 227.70 0.03 0.75
90 2025-12-22 14:02:53 228.10 0.03 0.90
91 2025-12-22 14:02:33 228.00 0.03 0.75
92 2025-12-22 14:02:13 228.00 0.04 0.75
93 2025-12-22 14:01:54 228.00 0.03 0.90
94 2025-12-22 14:01:33 227.00 0.03 0.75
95 2025-12-22 14:01:13 227.60 0.03 0.75
96 2025-12-22 14:00:53 226.50 0.03 0.90
97 2025-12-22 14:00:33 226.20 0.03 0.75
98 2025-12-22 14:00:13 226.50 0.03 0.75
99 2025-12-22 13:59:54 226.10 0.03 0.75
100 2025-12-22 13:59:33 225.90 0.03 0.75
101 2025-12-22 13:59:13 227.90 0.03 0.75
102 2025-12-22 13:58:53 227.70 0.03 0.90
103 2025-12-22 13:58:33 227.80 0.03 0.75
104 2025-12-22 13:58:13 228.00 0.03 0.75
105 2025-12-22 13:57:53 227.60 0.03 0.75
106 2025-12-22 13:57:33 227.70 0.03 0.75
107 2025-12-22 13:57:13 226.70 0.03 0.75
108 2025-12-22 13:56:53 224.70 0.03 0.90
109 2025-12-22 13:56:33 224.40 0.03 0.30
110 2025-12-22 13:56:13 225.80 0.03 0.75
111 2025-12-22 13:55:53 225.90 0.03 0.90
112 2025-12-22 13:55:33 222.90 0.03 0.75
113 2025-12-22 13:55:13 225.80 0.03 0.30
114 2025-12-22 13:54:53 225.90 0.03 0.30
115 2025-12-22 13:54:33 224.70 0.03 0.00
116 2025-12-22 13:54:13 226.90 0.03 0.00
117 2025-12-22 13:53:53 227.30 0.03 0.45
118 2025-12-22 13:53:33 227.30 0.03 0.15
119 2025-12-22 13:53:13 226.90 0.03 0.00
120 2025-12-22 13:52:53 228.40 0.03 0.15
121 2025-12-22 13:52:33 228.50 0.04 0.75
122 2025-12-22 13:52:13 227.40 0.03 0.15
123 2025-12-22 13:51:53 227.20 0.03 0.00
124 2025-12-22 13:51:33 227.60 0.03 0.00
125 2025-12-22 13:51:13 227.70 0.03 0.00
126 2025-12-22 13:50:53 227.40 0.03 0.30
127 2025-12-22 13:50:33 227.50 0.03 0.00
128 2025-12-22 13:50:13 227.60 0.03 0.00
129 2025-12-22 13:49:53 227.20 0.03 0.45
130 2025-12-22 13:49:33 226.20 0.03 0.15
131 2025-12-22 13:49:16 227.20 0.03 0.45
132 2025-12-22 13:48:53 227.00 0.03 0.90
133 2025-12-22 13:48:33 225.80 0.03 622.35
134 2025-12-22 13:48:13 225.90 0.03 706.65
135 2025-12-22 13:47:53 226.40 0.03 1071.15
136 2025-12-22 13:47:33 224.30 0.03 1122.00
137 2025-12-22 13:47:13 224.00 0.03 1411.50
138 2025-12-22 13:46:53 223.60 0.03 1888.35
139 2025-12-22 13:46:33 224.40 0.03 1551.15
140 2025-12-22 13:46:12 224.50 0.03 1265.25
141 2025-12-22 13:45:52 225.30 0.03 986.55
142 2025-12-22 13:45:32 225.30 0.03 0.00
143 2025-12-22 13:45:13 224.70 0.16 0.00
144 2025-12-22 13:44:52 nan 0.03 0.00
145 2025-12-22 13:44:33 nan 0.03 0.00
146 2025-12-22 13:44:12 nan 0.03 0.00
147 2025-12-22 13:43:53 nan 0.03 0.00
148 2025-12-22 13:43:33 nan 0.03 0.00
149 2025-12-22 13:43:12 nan 0.03 0.00
150 2025-12-22 13:42:53 223.70 0.03 0.00
151 2025-12-22 13:42:33 223.60 0.03 0.00
152 2025-12-22 13:42:12 223.80 0.03 0.00
153 2025-12-22 13:41:52 224.20 0.03 0.00
154 2025-12-22 13:41:36 224.20 0.03 0.00
155 2025-12-22 13:41:12 223.90 0.03 0.00
156 2025-12-22 13:40:52 224.00 0.03 0.00
157 2025-12-22 13:40:33 222.80 0.03 1800.15
158 2025-12-22 13:40:12 225.70 0.03 2107.35
159 2025-12-22 13:39:52 226.70 0.03 2071.65
160 2025-12-22 13:39:32 227.10 0.03 2094.00
161 2025-12-22 13:39:12 227.30 0.03 2142.30
162 2025-12-22 13:38:53 226.80 0.03 2160.60
163 2025-12-22 13:38:32 226.80 0.04 2111.55
164 2025-12-22 13:38:12 227.40 0.04 2160.15
165 2025-12-22 13:37:52 227.20 0.03 1999.35
166 2025-12-22 13:37:32 227.00 0.03 114.75
167 2025-12-22 13:37:12 229.80 0.04 0.00
168 2025-12-22 13:36:52 229.80 0.04 0.00
169 2025-12-22 13:36:32 229.30 0.04 0.00
170 2025-12-22 13:36:12 229.10 0.03 0.00
171 2025-12-22 13:35:52 230.60 0.04 0.00
172 2025-12-22 13:35:32 230.40 0.04 0.00
173 2025-12-22 13:35:12 232.10 0.04 0.00
174 2025-12-22 13:34:52 232.30 0.04 0.00
175 2025-12-22 13:34:32 232.10 0.04 0.00
176 2025-12-22 13:34:12 228.50 0.03 0.00
177 2025-12-22 13:33:52 228.60 0.03 0.00
178 2025-12-22 13:33:32 228.50 0.04 0.00
179 2025-12-22 13:33:12 226.90 0.03 0.00
180 2025-12-22 13:32:52 227.30 0.03 0.00
181 2025-12-22 13:32:32 229.00 0.03 0.00
182 2025-12-22 13:32:12 229.00 0.04 0.00
183 2025-12-22 13:31:52 229.50 0.04 0.00
184 2025-12-22 13:31:32 228.40 0.04 0.00
185 2025-12-22 13:31:12 228.10 0.04 0.00
186 2025-12-22 13:30:52 227.90 0.04 0.00
187 2025-12-22 13:30:32 228.60 0.04 0.00
188 2025-12-22 13:30:12 228.20 0.04 0.00
189 2025-12-22 13:29:52 228.30 0.03 0.00
190 2025-12-22 13:29:32 228.50 0.03 0.00
191 2025-12-22 13:29:12 228.50 0.03 0.00
192 2025-12-22 13:28:52 228.90 0.04 0.00
193 2025-12-22 13:28:32 229.90 0.03 0.00
194 2025-12-22 13:28:12 229.60 0.03 0.00
195 2025-12-22 13:27:52 229.90 0.04 0.00
196 2025-12-22 13:27:32 226.00 0.03 0.00
197 2025-12-22 13:27:12 228.40 0.03 0.00
198 2025-12-22 13:26:52 228.60 0.04 0.00
199 2025-12-22 13:26:31 228.70 0.03 0.00
200 2025-12-22 13:26:12 229.10 0.04 0.00
201 2025-12-22 13:25:52 228.00 0.03 0.00
202 2025-12-22 13:25:32 227.90 0.04 0.00
203 2025-12-22 13:25:12 227.70 0.03 0.00
204 2025-12-22 13:24:52 227.40 0.03 0.00
205 2025-12-22 13:24:31 227.40 0.03 0.00
206 2025-12-22 13:24:12 227.50 0.03 0.00
207 2025-12-22 13:23:51 227.50 0.03 0.00
208 2025-12-22 13:23:32 227.60 0.03 0.00
209 2025-12-22 13:23:12 227.60 0.03 0.00
210 2025-12-22 13:22:52 229.00 0.03 0.00
211 2025-12-22 13:22:32 228.90 0.04 0.00
212 2025-12-22 13:22:12 228.70 0.03 0.00
213 2025-12-22 13:21:51 227.60 0.03 0.00
214 2025-12-22 13:21:32 227.40 0.03 0.00
215 2025-12-22 13:21:12 227.70 0.03 0.00
216 2025-12-22 13:20:52 227.40 0.03 0.00
217 2025-12-22 13:20:32 228.00 0.03 0.00
218 2025-12-22 13:20:12 227.80 0.03 0.00
219 2025-12-22 13:19:52 227.60 0.03 0.00
220 2025-12-22 13:19:32 227.70 0.03 0.00
221 2025-12-22 13:19:12 228.50 0.04 0.00
222 2025-12-22 13:18:51 229.10 0.04 0.00
223 2025-12-22 13:18:31 228.00 0.03 0.00
224 2025-12-22 13:18:11 227.00 0.03 0.00
225 2025-12-22 13:17:52 226.60 0.03 0.00
226 2025-12-22 13:17:32 226.80 0.03 0.00
227 2025-12-22 13:17:12 226.70 0.03 0.00
228 2025-12-22 13:16:51 226.80 0.03 0.00
229 2025-12-22 13:16:32 226.80 0.03 0.00
230 2025-12-22 13:16:11 227.00 0.03 0.00
231 2025-12-22 13:15:51 227.50 0.04 0.00
232 2025-12-22 13:15:31 227.20 0.03 0.00
233 2025-12-22 13:15:11 228.10 0.03 0.00
234 2025-12-22 13:14:51 225.30 0.03 0.00
235 2025-12-22 13:14:32 227.10 0.03 0.00
236 2025-12-22 13:14:11 225.20 0.03 0.00
237 2025-12-22 13:13:51 225.70 0.03 0.00
238 2025-12-22 13:13:31 224.50 0.03 0.00
239 2025-12-22 13:13:11 225.10 0.03 0.00
240 2025-12-22 13:12:51 225.40 0.03 0.00
241 2025-12-22 13:12:31 225.70 0.03 0.00
242 2025-12-22 13:12:12 226.20 0.03 0.00
243 2025-12-22 13:11:51 226.30 0.03 0.00
244 2025-12-22 13:11:31 226.30 0.03 0.00
245 2025-12-22 13:11:11 225.90 0.03 0.00
246 2025-12-22 13:10:51 226.10 0.03 0.00
247 2025-12-22 13:10:31 227.30 0.03 0.00
248 2025-12-22 13:10:11 227.40 0.03 0.00
249 2025-12-22 13:09:51 227.50 0.03 0.00
250 2025-12-22 13:09:31 227.50 0.03 0.00
251 2025-12-22 13:09:11 227.50 0.03 0.00
252 2025-12-22 13:08:51 227.50 0.03 0.00
253 2025-12-22 13:08:31 227.30 0.03 0.00
254 2025-12-22 13:08:11 227.20 0.03 0.00
255 2025-12-22 13:07:53 227.40 0.03 0.00
256 2025-12-22 13:07:32 227.40 0.03 0.00
257 2025-12-22 13:07:11 225.00 0.03 0.30
258 2025-12-22 13:06:51 225.10 0.03 353.25
259 2025-12-22 13:06:32 225.40 0.03 0.00
260 2025-12-22 13:06:12 225.20 0.03 0.00
261 2025-12-22 13:05:52 225.00 0.03 0.30
262 2025-12-22 13:05:31 224.90 0.03 374.40
263 2025-12-22 13:05:12 225.10 0.03 0.00
264 2025-12-02 13:59:22 223.60 0.03 0.45
265 2025-12-02 13:59:02 223.00 0.03 729.00
266 2025-12-02 13:58:41 223.20 0.03 728.70
267 2025-12-02 13:58:22 223.10 0.03 729.75
268 2025-12-02 13:58:02 223.80 0.03 728.55
269 2025-12-02 13:57:41 223.10 0.03 729.60
270 2025-12-02 13:57:21 223.10 0.03 730.05
271 2025-12-02 13:57:01 223.30 0.03 730.05
272 2025-12-02 13:56:42 223.50 0.03 729.15
273 2025-12-02 13:55:21 222.60 0.03 0.00
274 2025-12-02 13:55:01 222.60 0.03 0.00
275 2025-12-02 13:54:41 222.50 0.03 311.55
276 2025-12-02 13:54:21 223.00 0.03 67.20
277 2025-12-02 13:54:01 222.70 0.03 39.75
278 2025-12-02 13:53:41 222.20 0.03 0.00
279 2025-12-02 13:53:21 222.70 0.03 0.30
280 2025-12-02 13:53:01 223.70 0.03 0.00
281 2025-12-02 13:52:41 224.30 0.03 0.00
282 2025-12-02 13:52:22 224.30 0.03 0.00
283 2025-12-02 13:52:01 222.70 0.03 0.00
284 2025-12-02 13:51:41 223.80 0.03 0.00
285 2025-12-02 13:51:21 224.50 0.03 0.00
286 2025-12-02 13:51:01 226.10 0.03 0.00
287 2025-12-02 13:50:41 225.80 0.03 0.00
288 2025-12-02 13:50:21 225.90 0.03 0.00
289 2025-12-02 13:50:02 225.80 0.03 0.00
290 2025-12-02 13:49:41 226.30 0.03 0.00
291 2025-12-02 13:49:22 226.20 0.03 0.00
292 2025-12-02 13:49:02 224.80 0.03 1948.20
293 2025-12-02 13:47:07 224.80 0.03 75.15
294 2025-12-02 13:46:44 225.00 0.03 68.10
295 2025-12-02 13:46:21 225.20 0.03 0.00
296 2025-12-02 13:46:01 225.90 0.03 0.00
297 2025-12-02 13:45:41 225.70 0.03 0.00
298 2025-12-02 13:45:23 226.30 0.04 0.15
299 2025-12-02 13:45:01 226.00 0.03 0.00
300 2025-12-02 13:44:37 226.00 0.03 0.00
301 2025-12-02 13:43:38 226.20 0.03 0.00
302 2025-12-02 13:43:18 225.60 0.03 0.00
303 2025-12-02 13:42:59 225.30 0.03 0.00
304 2025-12-02 13:42:38 225.00 0.03 0.00
305 2025-12-02 13:42:22 224.90 0.03 2025.15
306 2025-12-02 13:41:58 225.10 0.03 2203.95
307 2025-12-02 13:41:38 225.10 0.03 0.00
308 2025-12-02 13:41:18 224.90 0.03 0.75
309 2025-12-02 13:40:59 224.60 0.03 0.00
310 2025-12-02 13:40:38 224.90 0.03 1.65
311 2025-12-02 13:40:19 226.10 0.03 0.90
312 2025-12-02 13:39:58 225.90 0.03 0.00
313 2025-12-02 13:39:39 225.60 0.03 1930.35
314 2025-12-02 13:39:19 225.60 0.03 516.30
315 2025-12-02 13:38:58 226.00 0.03 6.75
316 2025-12-02 13:38:39 225.20 0.03 0.00
317 2025-12-02 13:38:19 224.90 0.03 0.00
318 2025-12-02 13:37:59 225.00 0.03 10.95
319 2025-12-02 13:37:39 224.00 0.03 8.40
320 2025-12-02 13:37:19 225.00 0.03 22.05
321 2025-12-02 13:36:58 224.10 0.03 1.50
322 2025-12-02 13:36:38 224.70 0.03 0.00
323 2025-12-02 13:36:19 224.20 0.03 916.20
324 2025-12-02 13:35:58 224.30 0.03 0.00
325 2025-12-02 13:35:38 223.40 0.03 0.00
326 2025-12-02 13:35:18 225.70 0.03 0.00
327 2025-12-02 13:34:59 226.40 0.03 959.70
328 2025-12-02 13:34:43 225.60 0.03 0.00
329 2025-12-02 13:34:18 225.70 0.03 0.00
330 2025-12-02 13:33:59 226.70 0.03 0.00
331 2025-12-02 13:33:39 227.00 0.03 2184.00
332 2025-12-02 13:33:18 227.30 0.04 25.80
333 2025-12-02 13:33:18 225.10 0.03 0.00
334 2025-12-02 13:32:38 229.50 0.04 0.00
335 2025-12-02 13:32:18 229.60 0.04 0.00
336 2025-12-02 13:31:58 229.10 0.04 0.45
337 2025-12-02 13:31:43 228.30 0.04 1639.05
338 2025-12-02 13:30:11 227.70 0.04 642.60
339 2025-12-02 13:29:50 227.80 0.03 0.00
340 2025-12-02 13:29:30 225.30 0.03 34.20
341 2025-12-02 13:29:10 224.90 0.03 2337.30
342 2025-12-02 13:28:50 225.50 0.03 639.90
343 2025-12-02 13:28:29 225.40 0.03 0.00
344 2025-12-02 13:28:09 226.20 0.03 0.00
345 2025-12-02 13:27:49 225.70 0.03 0.00
346 2025-12-02 13:27:30 226.10 0.03 0.00
347 2025-12-02 13:27:10 226.10 0.03 0.00
348 2025-12-02 13:26:50 225.80 0.03 0.00
349 2025-12-02 13:26:30 225.40 0.03 0.00
350 2025-12-02 13:26:10 226.10 0.03 0.00
351 2025-12-02 13:25:49 226.10 0.03 0.00
352 2025-12-02 13:25:30 225.30 0.03 0.00
353 2025-12-02 13:25:10 226.10 0.04 501.45
354 2025-12-02 13:24:50 225.20 0.03 640.35
355 2025-12-02 13:24:29 225.60 0.04 0.00
356 2025-12-02 13:24:10 225.40 0.03 0.45
357 2025-12-02 13:23:49 224.90 0.03 3.60
358 2025-12-02 13:23:30 224.80 0.03 645.15
359 2025-12-02 13:23:10 225.90 0.03 606.15
360 2025-12-02 13:22:50 224.40 0.03 645.75
361 2025-12-02 13:22:30 224.80 0.03 648.30
362 2025-12-02 13:22:10 224.30 0.03 640.80
363 2025-12-02 13:21:49 224.60 0.03 0.00
364 2025-12-02 13:21:29 225.10 0.03 0.00
365 2025-12-02 13:21:10 225.80 0.03 0.00
366 2025-12-02 13:20:50 224.40 0.03 0.00
367 2025-12-02 13:20:40 224.40 0.03 51.00
368 2025-12-02 13:20:09 223.80 0.03 0.00
369 2025-12-02 13:19:53 224.90 0.03 0.15
370 2025-12-02 13:19:30 224.80 0.03 0.00
371 2025-12-02 13:19:10 213.80 0.03 0.00
372 2025-12-02 13:18:49 213.70 0.03 0.00
373 2025-12-02 13:18:29 213.70 0.03 0.90
374 2025-12-02 13:18:10 214.40 0.03 0.00
375 2025-12-02 13:17:49 215.20 0.03 0.00
376 2025-12-02 13:17:30 213.10 0.03 0.00
377 2025-12-02 13:14:41 216.90 0.03 0.00
378 2025-12-02 13:14:21 215.80 0.03 0.00
379 2025-12-02 13:14:02 217.90 0.03 0.00
380 2025-12-02 13:13:41 220.90 0.03 0.00
381 2025-12-02 13:13:21 218.20 0.03 2.55
382 2025-12-02 13:13:01 218.30 0.03 0.00
383 2025-12-02 13:12:42 218.50 0.03 0.00
384 2025-12-02 13:12:21 219.50 0.03 0.00
385 2025-12-02 13:12:01 218.80 0.03 0.00
386 2025-12-02 13:11:41 218.80 0.03 0.15
387 2025-12-02 13:11:21 217.70 0.03 0.00
388 2025-12-02 13:11:01 218.30 0.03 401.10
389 2025-12-02 13:10:40 217.30 0.03 409.05
390 2025-12-02 13:10:20 217.40 0.03 1308.45
391 2025-12-02 13:10:00 217.60 0.03 1891.20
392 2025-12-02 13:09:40 218.60 0.03 36495.45
393 2025-12-02 13:09:37 217.70 0.03 1695.45
394 2025-12-02 13:09:00 217.60 0.03 48071.40
395 2025-12-02 13:08:57 218.00 0.03 100257.59
396 2025-12-02 13:08:27 214.80 0.03 1579.05
397 2025-12-02 13:07:19 214.80 0.03 1484.70
398 2025-12-02 13:07:00 214.90 0.03 1473.45
399 2025-12-02 13:06:39 215.00 0.03 1324.20
400 2025-12-02 13:06:20 215.00 0.03 1327.65
401 2025-12-02 13:06:00 215.00 0.03 1205.85
402 2025-12-02 13:05:40 215.30 0.03 30788.25
403 2025-12-02 13:05:37 215.50 0.03 1078.35
404 2025-12-02 13:04:52 215.30 0.03 949.80
405 2025-12-02 13:04:32 216.50 0.03 948.90
406 2025-12-02 13:04:12 216.50 0.03 783.60
407 2025-12-02 13:03:52 215.40 0.03 793.05
408 2025-12-02 13:03:31 215.60 0.03 641.25
409 2025-12-02 13:03:12 216.20 0.03 670.50
410 2025-12-02 13:02:42 217.20 0.03 656.70
411 2025-12-02 13:02:21 219.60 0.03 625.80
412 2025-12-02 13:01:53 220.30 0.03 718.20
413 2025-12-02 13:01:33 222.90 0.03 672.90
414 2025-12-02 13:01:13 225.30 0.03 594.60
415 2025-12-02 13:00:54 226.80 0.04 676.80
416 2025-12-02 13:00:34 226.50 0.03 573.75
417 2025-12-02 13:00:13 226.60 0.04 525.90
418 2025-12-02 12:59:53 226.70 0.04 435.75
419 2025-12-02 12:59:33 226.90 0.04 439.65
420 2025-12-02 12:58:46 226.80 0.04 380.40
421 2025-12-02 12:58:14 224.30 0.03 8860.65
422 2025-12-02 12:58:11 223.60 0.03 312.45
423 2025-12-02 12:57:30 223.70 0.03 312.00
424 2025-12-02 12:57:10 222.30 0.03 337.20
425 2025-12-02 12:56:50 222.00 0.03 299.85
426 2025-12-02 12:56:30 221.70 0.03 344.25
427 2025-12-02 12:56:10 219.60 0.03 236.40
428 2025-12-02 12:55:49 219.30 0.03 241.65
429 2025-12-02 12:55:36 219.10 0.03 261.30
430 2025-12-02 12:54:22 221.20 0.03 124.65
431 2025-12-02 12:53:43 221.50 0.03 2020.80
432 2025-12-02 12:53:40 221.50 0.03 56.10
433 2025-12-02 12:51:58 221.80 0.03 66.15
434 2025-12-02 12:51:34 222.20 0.03 1850.85
435 2025-12-02 12:51:28 221.30 0.03 59.85
436 2025-12-02 12:50:43 221.00 0.03 59.40
437 2025-12-02 12:50:22 221.10 0.03 60.15
438 2025-12-02 12:50:03 220.90 0.03 61.05
439 2025-12-02 12:49:54 221.50 0.03 60.30
440 2025-12-02 12:49:29 220.70 0.03 58.80
441 2025-12-02 12:48:55 221.60 0.03 0.00
442 2025-12-02 12:47:52 221.10 0.03 0.00
443 2025-12-02 12:47:28 222.70 0.03 0.00
444 2025-12-02 12:47:07 222.20 0.03 0.00
445 2025-12-02 12:46:48 222.50 0.03 0.00
446 2025-12-02 12:46:26 222.50 0.03 0.00
447 2025-12-02 12:46:10 222.40 0.03 0.00
448 2025-12-02 12:45:46 222.90 0.03 0.00
449 2025-12-02 12:45:26 223.10 0.03 0.00
450 2025-12-02 12:45:09 221.70 0.03 0.00
451 2025-12-02 12:28:48 nan 0.03 0.00
452 2025-12-02 12:28:46 nan 0.03 0.00
453 2025-12-02 12:27:19 nan 0.03 0.00
454 2025-12-02 12:26:59 nan 0.03 0.00
455 2025-12-02 12:26:39 nan 0.03 0.00
456 2025-12-02 12:26:19 nan 0.03 0.00
457 2025-12-02 12:25:59 nan 0.03 0.00
458 2025-12-02 12:25:39 nan 0.03 0.00
459 2025-12-02 12:25:18 nan 0.03 0.00
460 2025-12-02 12:24:58 217.70 0.03 0.00
461 2025-12-02 12:24:38 217.90 0.03 0.00
462 2025-12-02 12:24:18 217.80 0.03 0.00
463 2025-12-02 12:23:58 nan 0.03 0.00
464 2025-12-02 12:23:38 nan 0.03 0.00
465 2025-12-02 12:23:18 218.10 0.03 0.00
466 2025-12-02 12:22:58 220.50 0.03 0.00
467 2025-12-02 12:22:10 221.80 0.03 1764.30
468 2025-12-02 12:21:50 222.30 0.03 603.15
469 2025-12-02 12:21:42 222.10 0.03 604.35
470 2025-12-02 12:21:11 222.00 0.03 606.60
471 2025-12-02 12:20:58 220.90 0.03 606.45
472 2025-12-02 12:18:17 nan 0.03 0.00
473 2025-12-02 12:17:57 220.90 0.03 0.00
474 2025-12-02 12:17:38 221.80 0.03 0.45
475 2025-12-02 12:17:17 223.10 0.03 0.00
476 2025-12-02 12:16:58 222.50 0.03 0.00
477 2025-12-02 12:16:37 223.00 0.03 0.00
478 2025-12-02 12:16:17 222.80 0.03 0.00
479 2025-12-02 12:15:57 222.50 0.03 0.00
480 2025-12-02 12:15:38 222.60 0.03 0.00
481 2025-12-02 12:15:17 222.50 0.03 0.00
482 2025-12-02 12:14:57 222.50 0.03 0.00
483 2025-12-02 12:14:38 222.60 0.03 0.00
484 2025-11-26 16:47:00 231.80 0.04 0.00
485 2025-11-26 16:46:40 231.60 0.04 0.00
486 2025-11-26 16:46:23 231.90 0.04 0.00
487 2025-11-26 16:46:00 231.90 0.04 0.00
488 2025-11-26 16:45:43 232.10 0.04 171.45
489 2025-11-26 16:45:20 232.10 0.04 0.00
490 2025-11-26 16:45:00 232.20 0.04 0.00
491 2025-11-26 16:44:40 234.00 0.04 0.00
492 2025-11-26 16:44:23 229.50 0.04 0.00
493 2025-11-26 16:44:08 230.10 0.04 48.75
494 2025-11-26 16:43:40 234.20 0.04 0.00
495 2025-11-26 16:43:27 233.90 0.04 36.30
496 2025-11-26 16:43:00 233.90 0.04 95.25
497 2025-11-26 16:42:43 233.90 0.04 0.00
498 2025-11-26 16:42:20 234.20 0.04 0.00
499 2025-11-26 16:41:43 234.20 0.04 0.00
500 2025-11-26 16:41:20 234.20 0.04 0.00
501 2025-11-26 16:41:01 231.20 0.04 0.00
502 2025-11-26 16:41:00 230.50 0.04 78.30
503 2025-11-26 16:40:29 230.70 0.04 0.00
504 2025-11-26 16:39:55 230.90 0.04 0.00
505 2025-11-26 16:39:35 230.00 0.04 0.00
506 2025-11-26 16:39:17 230.80 0.04 0.00
507 2025-11-26 16:38:57 230.70 0.04 0.00
508 2025-11-26 16:38:35 230.80 0.04 0.00
